Výsledky CPSO 2023
Aerial Hoop Sport
Kategorie | Jméno | Body | |
1. | Novice (Mixed) | Viktorie Hábová | 42.1 Q |
2. | Novice (Mixed) | Helena Fazekasová | 37.8 Q |
3. | Novice (Mixed) | Laura Sznapka | 35.1 R |
4. | Novice (Mixed) | Mia Sznapka | 32.1 R |
5. | Novice (Mixed) | Sára Gajdicová | 30.0 |
6. | Novice (Mixed) | Sophie Powell | 29.2 |
1. | Senior Women 18+ | Barbora Růžičková | 39.4 Q |
2. | Senior Women 18+ | Iveta Číla | 27.6 |
1. | Junior (Mixed) | Adéla Kubišová | 38.9 Q |
2. | Junior (Mixed) | Daniela Vránová | 32.6 Q |
3. | Junior (Mixed) | Amálie Grombířová | 28.8 R |
4. | Junior (Mixed) | Ema Krejčíková | 26.1 R |
1. | Doubles Youth (Mixed) | Sophie Powell, Laura Sznapka | 37.7 Q |
2. | Doubles Youth (Mixed) | Sára Gajdicová, Mia Sznapka | 29.0 Q |
1. | Doubles Senior (Mixed) | Alena Schaffartziková, Nikol Vítečková | 45.5 + NWR Q |
2. | Doubles Senior (Mixed) | Tereza Jeníčková, Iveta Číla | 26.6 Q |
3. | Doubles Senior (Mixed) | Barbora Stolářová, Hana Kubešová | 25.2 R |
Artistic Aerial Hoop
Kategorie | Jméno | Body | |
1. | Senior Women 18+ | Karolína Mrózková | 57.3 Q |
1. | Junior (Mixed) | Sophie Powell | 55.0 Q |
1. | Doubles Senior (Mixed) | Alena Schaffartziková, Nikol Vítečková | 63,7 Q |
2. | Doubles Senior (Mixed) | Nikol Heyrovská, Michaela Blažíková | 57.3 |
Aerial Pole Sport
Kategorie | Jméno | Body | |
1. | Senior Women 18+ | Růženka Kunstýřová | 30.5 Q |
Pole Sport
Kategorie | Jméno | Body | |
1. | Novice Female | Ester Prokopová | 44.8 Q |
2. | Novice Female | Karolína Mlejnková | 44.2 Q |
3. | Novice Female | Amálie Motlová | 42.5 R |
1. | Novice Female OPEN | Mariia Mezhyrytska | 51.2 |
1. | Senior 18+ Women | Pavlína Ottová | 42.5 Q |
2. | Senior 18+ Women | Barbora Růžičková | 40.6 Q |
3. | Senior 18+ Women | Lucie Mikšánková | 38.5 R |
4. | Senior 18+ Women | Justýna Sekerešová | 37.2 R |
1. | Senior 18+ Women OPEN | Kristína Haviarová | 34.7 |
2. | Senior 18+ Women OPEN | Nikol Pokorná | 30.2 |
1. | Senior 30+ Women | Helena Březinová | 38.5 Q |
2. | Senior 30+ Women | Michaela Paťalová | 33.8 Q |
3. | Senior 30+ Women | Denisa Chlustinová | 32.6 R |
4. | Senior 30+ Women | Marta Šidlová | 25.6 |
1. | Senior 30+ Women OPEN | Rosanne Marshall | 36.2 |
2. | Senior 30+ Women OPEN | Simona Dudík Besedová | 24.2 |
1. | Master 40+ Women | Pavlína Málková | 6.4 Q |
1. | Master 40+ Men | Marián Jeziak | 14.8 Q |
1. | Junior Female | Patricie Opočenská | 42.3 Q |
2. | Junior Female | Natalie Křečková | 39.6 Q |
3. | Junior Female | Natálie Anna Hadroušková | 38.5 R |
4. | Junior Female | Valentýna Sedláčková | 37.2 R |
5. | Junior Female | Adéla Kubišová | 29.6 |
6. | Junior Female | Denisa Samková | 29.3 |
1. | Junior Female OPEN | Mira Meronka | 27.3 |
1. | Novice Doubles | Barbora Čaloudová a Ester Prokopová | 44.2 Q |
1. | Novice Doubles OPEN | Lelle Lichtenstein, Bettina Dudas | 30.2 |
1. | Junior Doubles | Kateřina Jůzová a Lenka Biskupová | 41.1 Q |
1. | Senior Doubles (W/M) OPEN | Slavomír Michňák, Michaela Michňáková | 44.4 |
1. | Senior Doubles (W/W) | Pavlína Ottová, Barbora Dyrynková | 44.6 Q |
2. | Senior Doubles (W/W) | Michaela Paťalová, Laura Azzolina | 43.6 Q |
3. | Senior Doubles (W/W) | Dominica Hedbávná, Marta Šidlová | 36.1 R |
Artistic Pole
Kategorie | Jméno | Body | |
1. | Juniors (Mixed) | Patricie Opočenská | 55.0 Q |
2. | Juniors (Mixed) | Natalie Křečková | 52.0 |
3. | Juniors (Mixed) | Klára Podroužková | 48.3 |
4. | Junior (Mixed) | Veronika Burešová | 26.5 |
1. | Masters 40+ | Alexandra Kalousová | 59.0 Q |
1. | Masters 40+ OPEN | Eva Julínková | 31.2 |
1. | Masters 40+ OPEN | Ottilia Orsolya Kissarnoti | 28.8 |
1. | Senior Men (18 – 39) | David Král | 57.5 Q |
1. | Senior Men (18 – 39) OPEN | Lukáš Roštár | 59.7 |
1. | Senior Women (18 – 39) | Barbora Orságová | 55.0 Q |
1. | Senior Women (18 – 39) OPEN | Rosanne Marshall | 66.0 |
Aerial Pole Sport
Růžena Kunstýřová | |||
Centrum Tance |
Pole Sport
Novice 10-14 let dívky Elite
Karolína Mlejnková | Ester Prokopová | Amálie Motlová | Mariia Mezhyrytska |
Pole studio Nymburk | Pole Heaven | Pole studio Nymburk | FAMILY SPORT KHARKIV Ukraine |
Juniors 15-17 let dívky Elite
Patricie Opočenská | Natalie Křečková | Valentýna Sedláčková | Natálie Anna Hadroušková |
Polerina Studio Roudnice | Schola Artist | Polerina Studio Roudnice | Pole Studio Nymburk |
Denisa Samková | Adéla Kubišová | Mira Meronka | |
Polerina Studio Roudnice | M-studio pole and hoop | Vertical Spin & Fitness SE Hungary |
Ženy 18+ Elite
Justýna Sekerešová | Pavlína Ottová | Barbora Růžičková | Lucie Mikšánková |
Pole Studio Nymburk | Pole Studio Nymburk | Poletime | M-studio pole and hoop |
Nikol Pokorná | Kristína Haviarová | ||
ALL IN GYM Slovensko | – Slovensko |
Ženy 30+ Elite
Denisa Chlustinová | Helena Březinová | Marta Šidlová | Michaela Paťalová |
Pole Heaven | Polegym | Schola Artist | Tancelář |
Simona Dudík Besedová | Rosanne Marshall | ||
ALL IN GYM | School of Art Canada |
Masters 40+ (ženy) Elite
Pavlína Málková | Jana Perháčová | ||
Intimate Poledance studio | – Slovensko |
Masters 40+ (muži) Elite
Marián Jeziak | |||
Fitdancesport |
Novice dvojice 10-14 let Elite
Barbora Čaloudová Ester Prokopová | Lelle Lichtenstein Bettina Dudas | ||
Pole Heaven | Venus Pole Sport SE Hungary |
Junior dvojice 15-17 let Elite
Kateřina Jůzová Lenka Biskupová | |||
Jiný pole dance |
Dvojice 18+ (ženy + ženy) Elite
Pavlína Ottová Barbora Dyrynková | Dominica Hedbávná Marta Šidlová | Michaela Paťalová Laura Azzolina | |
Polerina Studio Roudnice | Schola Artist | Tancelář |
Dvojice 18+ (ženy + muži) Elite
Michaela Michňáková Slavomír Michňák | |||
ALL IN GYM Slovensko |
Aerial Hoop
Novice, smíšená kategorie 10-14 let Elite
Sophie Powell | Laura Sznapka | Sára Gajdicová | Viktorie Hábová |
APPA Studio | APPA Studio | Sisterhoop | Acro-dancers Třinec |
Mia Sznapka | Helena Fazekasová | ||
APPA Studio | My Sky |
Junioři, smíšená kategorie 15-17 let Elite
Daniela Vránová | Adéla Kubišová | Amálie Grombířová | Ema Krejčíková |
M-studio pole & hoop | M-studio pole & hoop | Allure studio | Allure studio |
Ženy 18+ let Elite
Barbora Růžičková | Iveta Číla | ||
Youth dvojice, smíšená kategorie 10-17 let Elite
Sophie Powell Laura Sznapka | Sára Gajdicová Mia Sznapka | ||
APPA Studio | APPA Studio |
Dvojice, smíšená kategorie 18+ Elite
Alena Schaffartziková Nikol Vítečková | Barbora Stolářová Hana Kubešová | Tereza Jeníčková Iveta Číla |
Jiný pole dance | M-studio pole & hoop |
Artistic Pole
Ženy 18+ let Professional
Barbora Orságová | Rosanne Marshall | ||
Schola Artist | School of Art Canada |
Muži 18+ let Professional
David Král | Lukáš Roštár | ||
– | – Slovensko |
Junioři, smíšená kategorie 14-17 let Professional
Natalie Křečková | Patricie Opočenská | Veronika Burešová | Klára Podroužková |
Schola Artist | Polerina Studio Roudnice | Sportcentrum Forea Lanškroun | Schola Artist |
Masters, smíšená kategorie 40+ let Professional
Alex Kalousová | Eva Julínková | Ottilia Orsolya Kissarnoti | |
Pole Heaven | Studio Pole Croatia | Magyar Rudsport Szovetseg Hungary |
Artistic Hoop
Junioři, smíšená kategorie 14-17 let Professional
Sophie Powell | |||
APPA Studio |
Ženy 18+ let Professional
Karolína Mrózková | |||
Dvojice 18+ let Professional
Alena Schaffartziková Nikol Vítečková | Nikol Heyrovská Michaela Blažíková | ||
Jiný pole dance | Cvič.it |
Odstoupili
Klára Špitálská | Inessa Lesnaya | Hana Kubešová | Iman Abou el saoud |
Pole Sport, Junior Female | Aerial Hoop Sport, Senior Women | Aerial Hoop Sport, Senior Women | Pole Sport, Senior Women 30+ |
Dominica Hedbávná | Aneta Šťastná Michaela Sutorý | ||
Pole Sport, Master 40+ Women | Aerial Hoop Sport Senior Doubles |