Výsledky Czech Pole Sport Open 2021
| Umístění | Divize | Kategorie | Jméno soutěžícího | Body |
| 1. | Pole Sport Elite | Novice dívky | Klára Podroužková | 34,0 |
| 2. | Pole Sport Elite | Novice dívky | Adéla Kubišová | 23,2 |
| 1. | Pole Sport Elite | Junior dívky | Dominika Kuráková | 24,9 |
| 1. | Pole Sport Elite | Ženy Masters 40+ | Ladislava Mašatová | 25,0 |
| 2. | Pole Sport Elite | Ženy Masters 40+ | Lucie Garbienová | 24,4 |
| 1. | Pole Sport Elite | Ženy Masters 50+ | Ivana Ferdinandová | 33,1 |
| 2. | Pole Sport Elite | Ženy Masters 50+ | Ivana Řehořová | 15,2 |
| 1. | Pole Sport Elite | Ženy 18 – 39 let | Barbora Orságová | 31,5 |
| 2. | Pole Sport Elite | Ženy 18 – 39 let | Barbora Dyrynková | 29,6 |
| 3. | Pole Sport Elite | Ženy 18 – 39 let | Julie Nachtigallová | 29,1 |
| 4. | Pole Sport Elite | Ženy 18 – 39 let | Michaela Paťalová | 28,2 |
| 5. | Pole Sport Elite | Ženy 18 – 39 let | Martina Hovorková | 22,7 |
| 6. | Pole Sport Elite | Ženy 18 – 39 let | Aneta Čadová | 19,9 |
| 7. | Pole Sport Elite | Ženy 18 – 39 let | Martina Brichcínová | 13,5 |
| 1. | Pole Sport Elite | Novice Doubles | Barbora Čaloudová a Ester Prokopová | 31,9 |
| 1. | Pole Sport Elite | Junior Doubles | Natalie Křečková a Dominika Kuráková | 22,4 |
| 1. | Pole Sport Elite | Senior Doubles (W/W) | Tereza Kobrlová a Barbora Viková | 20,8 |
| 2. | Pole Sport Elite | Senior Doubles (W/W) | Eva Julínková a Věra Baranova | 19,0 |
| 1. | Pole Sport Elite OPEN | Ženy 18-39 let | Kristína Haviarová | 19,4 |
| 1. | Aerial Hoop Elite | Novice Mixed | Adéla Kubišová | 32,1 |
| 2. | Aerial Hoop Elite | Novice Mixed | Sophie Powell | 28,0 |
| 3. | Aerial Hoop Elite | Novice Mixed | Sára Gajdicová | 22,6 |
| 4. | Aerial Hoop Elite | Novice Mixed | Laura Sznapka | 22,3 |
| 1. | Aerial Hoop Elite | Doubles 18+ | Tereza Giurg a Christine Croswell | 29,4 |
| 2. | Aerial Hoop Elite | Doubles 18+ | Barbora Stolářová a Hana Kubešová | 8,2 |
Pole Sport
Novice 10-14 let dívky Elite
![]() | ![]() | ||
| Klára Podroužková | Adéla Kubišová | ||
| Schola Artist | M – studio pole dance |
Juniors 15-17 let dívky Elite
![]() | |||
| Dominika Kuráková | |||
| Schola Artist |
Ženy 18–39 let Elite
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Barbora Orságová | Martina Hovorková | Barbora Dyrynková | Julie Nachtigallová |
| Pole Dance s Barčou Orságovou | B-Pole Studio | Pole Dance Roudnice | Julie Poledance |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Martina Brichcínová | Aneta Čadová | Michaela Paťalová | |
| FITDANCESPORT | Decadance | Tancelář | |
![]() | |||
| Kristína Haviarová | |||
| Pole Dance Center Považská Bystrica OPEN |
Masters 40+ (ženy) Elite
![]() | ![]() | ||
| Ladislava Mašatová | Lucie Garbienova | ||
| Destiny | PoleGym Kladno |
Masters 50+ (ženy) Elite
![]() | ![]() | ||
| Ivana Ferdinandová | Ivana Řehořová | ||
| PoleGym Kladno | PoleGym Kladno |
Novice Dvojice Elite
![]() | |||
| Barbora Čaloudová Ester Prokopová | |||
| Pole Heaven |
Junior Dvojice Elite
![]() | |||
| Natalie Křečková Dominika Kuráková | |||
| Schola Artist |
Dvojice 18+ (ženy + ženy) Elite
![]() | ![]() | ||
| Tereza Kobrlová Barbora Viková | Eva Julínková Věra Baranova | ||
| Schola Artist | Studio Pole |
Aerial Hoop
Novice 10-14 let Elite
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adéla Kubišová | Laura Sznapka | Sophie Powell | Sára Gajdicová |
| M – studio pole dance | Acro-dancers Třinec | Acro-dancers Třinec | Acro-dancers Třinec |
Dvojice 18+ Elite
![]() | ![]() | ||
| Barbora Stolářová Hana Kubešová | Tereza Giurg Christine Croswell | ||
| M-studio | Sisterhoop |
Odstoupili
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Monika Kopřivová | Vanesa Víšková | Barbora Růžičková | Klára Špitálská |
| Pole Sport Novice 10-14 let dívky Elite | Pole Sport Junior 15-17 let dívky Elite | Pole Sport Ženy 18-39 let Elite | Pole Sport Junior 15 – 17 let dívky Elite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tomáš Kislinger | Nikol Kalabzová Luiza Michaeljanová | Margareta Fisinger | Nikol Vítečková Alena Klapetková |
| Pole Sport Muži 18-39 let Elite | Pole Sport Dvojice 18+ (ženy + ženy) Elite | Pole Sport Ženy 18-39 let Elite | Pole Sport Dvojice 18+ (ženy + ženy) Elite |
![]() | ![]() | ||
| Alžběta Moravcová | Kristýna Pszczolkova | ||
| Aerial Hoop Ženy 18-39 let Elite | Aerial Hoop Novice 10-14 let Elite |


































